Page 1 sur 3

TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 06 Juin 2012, 07:09
de Pilote85
A nouvelle saison, nouveau classement !

Le voici après la première épreuve courue, les 24H de Nouziers ! ans le fil de l'action, vont venir alimenter celui ci, les courses de Chaumont, Marsonnas, et La Ferté Gaucher ! De quoi y voir plus clair dans un petit mois ! :wink:


Origine

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 SOX 'GORD 53N 43
2 TEAM PASSION SOLEX 69N 38
3 TEAM MERAULT 57N 34
4 LIBERTON SOLEX 50N 31
5 TEAM TARTELOT 1 94N 29
6 GALET'SAUCISSE 96N 28
7 BERNIQUE RACING 90N 27
8 LES ESPADONS DE LA ROUTE 83N 26
9 TEAM MONTRE SOX 68N 25
10 TEAM DUPART 84N 24
11 S2C Elèves Lycée Cormier 86N 23
12 TEAM SRC 64N 22
13 PARIGOTS 80N 21
14 TEAM TARTELOT 2 93N 20
15 LYCEE CUGNOT Profs 49N 19
16 MONOY TEAM SOLEX 89N 18
16 LAYOUNE 71 92N 18
16 TEAM PAT'A JOINT 95N 18
16 ALCAM SOLEX 67N 18
16 LYCEE CUGNOT Elèves 81N 18
16 TEAM VALENTINO 46N 18
16 CROQUANT TRIBU 98N 18
16 CALISOLEX 41N 18
16 CAMPELEX TEAM 97N 18
16 TEAM SOS LA VACHETTE 42N 18
16 SOXADONF CREVANT 48N 18


OA

1 SOLEX RACING CLUB de LEPAUD 60N 43
2 BRSC² 78N 38
3 LES BROCHETS 38N 34
4 SPA TEAM 72N 31
5 BURN SOLEX TEAM 63N 29
6 TEAM SOLEX LIGNÉ 36N 28
7 DARD DARD TEAM 58N 27
8 DES GLINGUES 75N 26
9 LES KORRIGANS 65N 25
10 TEAM PAROT 37N 24
11 SALL SOLEX 85N 23
12 LES PINTADES 91N 22
13 MST MOTOR SOLEX TEAM 66N 21
14 SDD TAZON 82N 20
15 TEAM KOZDEBA 61N 19



Promo

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 P'TIT GRIS 2 35N 43
2 TEAM 34 NOUZIERS 34N 38
3 SMD-2 20N 34
4 TEAM CVC 77N 31
5 SOX DREAMS 18N 29
6 TEAM BERLINGOT 73N 28
7 WAYLANDER 79N 27
8 SMD LE SCHTROUMPH 22N 26
9 SLX TEAM 44N 25
10 HUGGHY 24N 24
11 CLUB DE LA CHOPINE 11N 23
12 BERLINGOT PROMO 51N 22


Proto

1 EL DIABLO 01 119N 43
2 TEAM CHICANE MOBILE 55N 38
3 TEAM GAUDOUIN 13N 34
4 GENERAL LEE 62N 31
5 NORISKO 47N 29
6 SC 16 76N 28
7 TEAM BRESDON 59N 27
8 SOLEX RACING CLUB DE LEPAUD 70N 26
9 TEAM YVERNAULT 21N 25
10 PBM BOUENA JEAN 16N 24
11 SOL BAR 33 29N 23
12 BLACK MANBA 52N 22
13 SOLEX IROISE 2 54N 21
14 SOLEX IROISE I 45N 20
15 TEAM L'ABEILLE 56N 19
16 A.S.L.- PERIL JAUNE 40N 18
16 TEAM BIDOUILLE 39N 18


SP

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 TERREAL TBF 10N 43
2 FAMILY TEAM 33N 38
3 TEAM PASSION SOLEX 31N 34
4 TEAM POLYBAIE 19N 31
5 CYCLO RACING TEAM 23 3N 29
6 FABIEN 27N 28
7 HERVE SOX TEAM 6N 27
8 LES VIF 14N 26
9 TEAM STOOLEX 71N 25
10 TEAM DU BOISCHAUT NORD 17N 24
11 RICKY (TEAM SOX GP) 4N 23
12 STEFTEAM (TEAM SOX GP) 2N 22
13 SOL BAR 33 9N 21
14 OLIVAN'S 8N 20
15 TEAM GALEX 111N 19
16 TEAM DES MARTRAIS 26N 18
16 SDD ONE 43N 18
16 SOLEX CLUB MARINOIS 28N 18
16 S2C Profs - CORMIER 99N 18
16 SOLEX TEAM ST MART 12N 18
16 CYCLO RACING TEAM 23 5N 18
16 LG RACING 7N 18
16 TEAM CLEMENT 25N 18
16 PAULO TEAM 74N 18

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 08 Juin 2012, 21:03
de DRAGON
pour nous nouziers c'est fait en SP
signalé au inscriptions mais pas pris en compte :-(

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 08 Juin 2012, 21:06
de Pilote85
No souci, tout peut se corriger ! :wink:

Bien remis depuis Nouziers? pas trop de sequelles?

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 09 Juin 2012, 13:30
de jerome
:salut: JC

Il me semble bien que le Team les Pintades 91 c'était en OA, d'ailleurs c'était le fameux "origine" d'époque à Maurice Joachim. Pas grand monde est allé le voir de près...comme les quoi les jeunes s'intéressent plus à rien Image :D

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 09 Juin 2012, 14:41
de Pilote85
jerome a écrit::salut: JC

Il me semble bien que le Team les Pintades 91 c'était en OA,

il me semble bien qu'il était en origiine, je controlerai ! De toute façon pour le classement j'ai copié l'officiel sous excel puis fait un filtre automatique par catégorie, donc il reflète en tout point celui qui a été officialisé ! Je croiserai quand même la liste des engagés avec le classement pour voir !

jerome a écrit:
d'ailleurs c'était le fameux "origine" d'époque à Maurice Joachim. Pas grand monde est allé le voir de près...comme les quoi les jeunes s'intéressent plus à rien Image :D


Eh oui mon brave Mr que voulez vous, ya plus de respect d'nos jours ! D'notre temps, o l'été bérède meu ! :mrgreen:

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 09 Juin 2012, 19:00
de useyournose
jerome a écrit::salut: JC

Il me semble bien que le Team les Pintades 91 c'était en OA, d'ailleurs c'était le fameux "origine" d'époque à Maurice Joachim. Pas grand monde est allé le voir de près...comme les quoi les jeunes s'intéressent plus à rien Image :D


je confirme en OA
c'est moi qui l'ai passé au CT

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 10 Juin 2012, 00:10
de fleche
oui en oa et c"est bien l'ancien sox a maurice joachim plusieurs foi champion de France

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 10 Juin 2012, 11:23
de Pilote85
Bon eh bien voilà, c'est édité et corrigé, de même que Dragon a été reclassé en SP ! :wink:

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 10 Juin 2012, 12:04
de DRAGON
merci l'ami :D
pour moi toujours le dot en compote mais sinon le reste va mieux meme l’hématome de la cuisse est partie :lol:

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 24 Juin 2012, 08:45
de Pilote85
Un point sur le classement après les 24H de Chaumont !

Sans surprise on retrouve souvent les vainqueurs respectifs ex-aequos en tête car on ne peut comptabiliser qu'une épreuve 24H par équipage.

ORIGINE

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 SOX 'GORD 53N 43
2 TEAM TJC 29E 39
3 TEAM PASSION SOLEX 69N 38
4 TEAM MERAULT 57N 34
4 TSM2 520E 34
6 LIBERTON SOLEX 50N 31
7 LES ARGONAUTES 84E 30
8 TEAM TARTELOT 1 94N 29
9 GALET'SAUCISSE 96N 28
10 BERNIQUE RACING 90N 27
10 SILLENT TEAM 440E 27
12 LES ESPADONS DE LA ROUTE 83N 26
13 TEAM MONTRE SOX 68N 25
14 TEAM DUPART 84N 24
15 S2C Elèves Lycée Cormier 86N 23
16 TEAM SRC 64N 22
17 PARIGOTS 80N 21
18 TEAM TARTELOT 2 93N 20
19 LYCEE CUGNOT Profs 49N 19
20 MONOY TEAM SOLEX 89N 18
20 LAYOUNE 71 92N 18
20 TEAM PAT'A JOINT 95N 18
20 ALCAM SOLEX 67N 18
20 LYCEE CUGNOT Elèves 81N 18
20 TEAM VALENTINO 46N 18
20 CROQUANT TRIBU 98N 18
20 CALISOLEX 41N 18
20 CAMPELEX TEAM 97N 18
20 TEAM SOS LA VACHETTE 42N 18
20 SOXADONF CREVANT 48N 18


OA

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 SOLEX RACING CLUB de LEPAUD 60N 43
2 GAMAX 150E 39
3 BRSC² 78N 38
4 LES BROCHETS 38N 34
4 LA BANDE A FRANKLIN 1E 34
6 SPA TEAM 72N 31
7 HDV 1 222E 30
8 BURN SOLEX TEAM 63N 29
9 TEAM SOLEX LIGNÉ 36N 28
10 DARD DARD TEAM 58N 27
10 SOLEX SONCOURTOIS 2 162E 27
12 DES GLINGUES 75N 26
13 LES KORRIGANS 65N 25
14 TEAM PAROT 37N 24
15 SALL SOLEX 85N 23
16 LES PINTADES 91N 22
17 MST MOTOR SOLEX TEAM 66N 21
18 SDD TAZON 82N 20
19 TEAM KOZDEBA 61N 19


PROMO

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 P'TIT GRIS 2 35N 43
2 LES JUNIORS 12E 42
3 TEAM 34 NOUZIERS 34N 38
4 SRT94 4E 37
5 SMD-2 20N 34
6 DIABOLO 36E 33
7 TEAM CVC 77N 31
8 FRAGGLES 73E 30
9 SOX DREAMS 18N 29
10 TEAM BERLINGOT 73N 28
10 BEBEJ TEAM 7E 28
12 WAYLANDER 79N 27
12 LE GALET DU PUITS 87E 27
14 SMD LE SCHTROUMPH 22N 26
14 LE GALET DU PUITS 2 57E 26
16 SLX TEAM 44N 25
17 HUGGHY 24N 24
18 CLUB DE LA CHOPINE 11N 23
19 BERLINGOT PROMO 51N 22


PROTO

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 EL DIABLO 01 119N 43
1 TIM GROUPAMA 2 37E 43
3 TEAM CHICANE MOBILE 55N 38
3 SOLEX FOULINOIS 23E 38
5 TEAM GAUDOUIN 13N 34
5 TEAM SOLEX 8 390E 34
7 GENERAL LEE 62N 31
7 LES BIELLES COOLS 19E 31
9 NORISKO 47N 29
9 HDV 2 42E 29
11 SC 16 76N 28
11 SOLEX STORY 15E 28
13 TEAM BRESDON 59N 27
13 VERANCO 17E 27
15 SOLEX RACING CLUB DE LEPAUD 70N 26
15 SOLEX 2K 18E 26
17 TEAM YVERNAULT 21N 25
17 LES GALETS EN FEU 24E 25
19 PBM BOUENA JEAN 16N 24
20 SOL BAR 33 29N 23
21 BLACK MANBA 52N 22
22 SOLEX IROISE 2 54N 21
23 SOLEX IROISE I 45N 20
24 TEAM L'ABEILLE 56N 19
25 A.S.L.- PERIL JAUNE 40N 18
25 TEAM BIDOUILLE 39N 18


SP

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 TERREAL TBF 10N 43
1 LES COYOTTES 69E 43
3 FAMILY TEAM 33N 38
3 MCTDR 8E 38
5 TEAM PASSION SOLEX 31N 34
5 JAUNOTTE 14E 34
7 TEAM POLYBAIE 19N 31
7 TIM GROUPAMA 1 21E 31
9 CYCLO RACING TEAM 23 3N 29
9 SOX RACING 2 100E 29
11 FABIEN 27N 28
11 TSB CHAUMONT MOTO 27E 28
13 HERVE SOX TEAM 6N 27
13 EUROSOLEX 9E 27
15 LES VIF 14N 26
15 DIABOLO SATANAS 2 436E 26
17 TEAM STOOLEX 71N 25
17 M.I.S TEAM 96E 25
19 TEAM DU BOISCHAUT NORD 17N 24
19 TMV 747 747E 24
21 RICKY (TEAM SOX GP) 4N 23
21 NITRO EXUP 1 71E 23
23 STEFTEAM (TEAM SOX GP) 2N 22
23 TSM1 521E 22
25 SOL BAR 33 9N 21
25 JURASSIC CARPE 2 70E 21
27 OLIVAN'S 8N 20
27 SOLEX SONCOURTOIS 1 232E 20
29 TEAM GALEX 111N 19
29 LES DALTON 22E 19
31 TEAM DES MARTRAIS 26N 18
31 SDD ONE 43N 18
31 SOLEX CLUB MARINOIS 28N 18
31 S2C Profs - CORMIER 99N 18
31 SOLEX TEAM ST MART 12N 18
31 CYCLO RACING TEAM 23 5N 18
31 LG RACING 7N 18
31 TEAM CLEMENT 25N 18
31 PAULO TEAM 74N 18
31 SOX RACING 51E 18
31 BSA 13E 18
31 JURASSIC CARPE 3 62E 18
31 JURASSIC CARPE 60E 18

La suite après l'épreuve de Marsonnas

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 24 Juin 2012, 19:39
de Bernique
p'tain dixième sans rien faire de plus que Nouziers, trop fort :win:
on pourrait pas geler les score là :roll: ...

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 26 Juin 2012, 17:42
de jean-seb
c'est quoi les autres courses qui compte cette annee?

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 26 Juin 2012, 19:01
de Nicosox
jean-seb a écrit:c'est quoi les autres couirses qui compte cette annee?

t'es pas rendu à 1500 jean seb :mrgreen:

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 30 Juin 2012, 06:39
de Pilote85
jean-seb a écrit:c'est quoi les autres courses qui compte cette annee?


J'en vois au moins un dans le fond qui roupille et qui suit pas ! :mrgreen:

On a dû en parler là:

Trophée solex-compétition 2012

Re: TROPHEE SOLEX-COMPETITION 2012: LE CLASSEMENT

MessagePosté: 12 Juil 2012, 19:34
de Pilote85
Allez apres deux épreuves supplémentaires, Marsonnas et La Ferté, il est bon d faire un point sur le classement:

ORIGINE

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 SOX 'GORD 53N 75
2 TEAM VALENTINO 46N 53
3 TEAM TJC 29E 39
3 TEAM PAT'A JOINT 95N 39
5 TEAM PASSION SOLEX 69N 38
6 TEAM MERAULT 57N 34
6 TSM2 520E 34
8 LIBERTON SOLEX 50N 31
9 LES ARGONAUTES 84E 30
9 SOLEXMAN91 911E 30
11 TEAM TARTELOT 1 94N 29
12 GALET'SAUCISSE 96N 28
13 BERNIQUE RACING 90N 27
13 SILLENT TEAM 440E 27
13 TEAM LA BATIE DIVISIN 92A 27
16 LES ESPADONS DE LA ROUTE 83N 26
16 SILENT TEAM 440E 26
18 TEAM MONTRE SOX 68N 25
19 TEAM DUPART 84N 24
20 S2C Elèves Lycée Cormier 86N 23
20 SOLEX BROTHERS 3E 23
22 TEAM SRC 64N 22
23 PARIGOTS 80N 21
24 TEAM TARTELOT 2 93N 20
25 LYCEE CUGNOT Profs 49N 19
26 MONOY TEAM SOLEX 89N 18
26 LAYOUNE 71 92N 18
26 ALCAM SOLEX 67N 18
26 LYCEE CUGNOT Elèves 81N 18
26 CROQUANT TRIBU 98N 18
26 CALISOLEX 41N 18
26 CAMPELEX TEAM 97N 18
26 TEAM SOS LA VACHETTE 42N 18
26 SOXADONF CREVANT 48N 18

OA

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 SOLEX RACING CLUB de LEPAUD 60N 43
2 GAMAX 150E 39
3 BRSC² 78N 38
4 LES BROCHETS 38N 34
4 LA BANDE A FRANKLIN 1E 34
6 SOLYLEX 12E 32
7 SPA TEAM 72N 31
8 HDV 1 222E 30
9 BURN SOLEX TEAM 63N 29
10 TEAM SOLEX LIGNÉ 36N 28
11 DARD DARD TEAM 58N 27
11 SOLEX SONCOURTOIS 2 162E 27
11 CAMPELEX 97E 27
14 DES GLINGUES 75N 26
15 LES KORRIGANS 65N 25
16 TEAM PAROT 37N 24
17 SALL SOLEX 85N 23
18 LES PINTADES 91N 22
19 MST MOTOR SOLEX TEAM 66N 21
20 SDD TAZON 82N 20
21 TEAM KOZDEBA 61N 19

PROMO

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 LES JUNIORS 12E 80
2 SRT94 4E 70
3 DIABOLO 36E 59
3 FRAGGLES 73E 59
5 LE GALET DU PUITS 2 57E 50
6 P'TIT GRIS 2 35N 43
7 TEAM 34 NOUZIERS 34N 38
8 TEAM GEOFFROY 85A 35
9 SMD-2 20N 34
10 TEAM CVC 77N 31
11 RAZBITUME 20A 30
12 SOX DREAMS 18N 29
13 TEAM BERLINGOT 73N 28
13 BEBEJ TEAM 7E 28
15 WAYLANDER 79N 27
15 LE GALET DU PUITS 87E 27
17 SMD LE SCHTROUMPH 22N 26
17 LES JOEBARS DU GALET 141A 26
19 SLX TEAM 44N 25
20 HUGGHY 24N 24
21 CLUB DE LA CHOPINE 11N 23
21 TEAM POLONIA 90A 23
21 MPGST 58E 23
24 BERLINGOT PROMO 51N 22
24 SORTEAM - PILOTE85 66O 22
26 BLACKSHEEP 214A 21
26 SOLEXMAN 91 91E 21

PROTO

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 EL DIABLO 01 119N 75
2 TEAM CHICANE MOBILE 55N 67
3 TIM GROUPAMA 2 37E 64
3 SOLEX FOULINOIS 23E 64
5 GENERAL LEE 62N 55
6 A.S.L.- PERIL JAUNE 40N 51
7 VERANCO 17E 49
8 LES BIELLES COOLS 19E 45
9 VPV 24O 38
10 TEAM GAUDOUIN 13N 34
10 TEAM SOLEX 8 390E 34
12 NORISKO 47N 29
12 HDV 2 42E 29
14 SC 16 76N 28
14 SOLEX STORY 15E 28
14 SHADOCS 41O 28
17 TEAM BRESDON 59N 27
17 TEAM MINGRET 10A 27
19 SOLEX RACING CLUB DE LEPAUD 70N 26
19 SOLEX 2K 18E 26
21 TEAM YVERNAULT 21N 25
21 LES GALETS EN FEU 24E 25
23 PBM BOUENA JEAN 16N 24
24 SOL BAR 33 29N 23
25 BLACK MANBA 52N 22
26 SOLEX IROISE 2 54N 21
27 SOLEX IROISE I 45N 20
27 PLM45 10O 20
29 TEAM L'ABEILLE 56N 19
29 GALET SAUCISSE 6O 19
31 TEAM BIDOUILLE 39N 18
31 LES PICARDS 117E 18
33 ENSORSOLEX-2 68O 17
34 ALIX-DIX 111O 16
35 ENSORSOLEX 114O 15
36 MONSTER IROISE 20O 13
36 MAT ENSORSOLEX 1 13
36 TKST2010 28O 13
36 BOUBOURS TEAM 40 13
36 TEAM LEBRUN 109E 13

SP

Classement Général Concurrent Numéro TOTAL GENERAL
1 LES COYOTTES 69E 81
2 MCTDR 8E 67
2 JAUNOTTE 14E 67
4 TIM GROUPAMA 1 21E 57
5 SOX RACING 2 100E 53
6 M.I.S TEAM 96E 48
7 TSB CHAUMONT MOTO 27E 44
8 TERREAL TBF 10N 43
8 DIABOLO SATANAS 2 436E 43
10 TMV 747 747E 42
10 NITRO EXUP 1 71E 42
12 FAMILY TEAM 33N 38
12 SOX RACING 51E 38
14 TEAM GRANJOIE 5A 36
15 TEAM PASSION SOLEX 31N 34
16 TEAM POLYBAIE 19N 31
16 RACING BIKE 4A 31
18 CYCLO RACING TEAM 23 3N 29
19 FABIEN 27N 28
20 HERVE SOX TEAM 6N 27
20 EUROSOLEX 9E 27
20 SCOOT BIKE SHOP 63A 27
23 LES VIF 14N 26
24 TEAM STOOLEX 71N 25
25 TEAM DU BOISCHAUT NORD 17N 24
25 TEAM CHAMBREY 81A 24
27 RICKY (TEAM SOX GP) 4N 23
28 STEFTEAM (TEAM SOX GP) 2N 22
28 TSM1 521E 22
28 TEAM BOERI 43A 22
28 JP 95 25E 22
32 SOL BAR 33 9N 21
32 JURASSIC CARPE 2 70E 21
32 TEAM BIBAS 9A 21
32 STEPH08 18E 21
36 OLIVAN'S 8N 20
36 SOLEX SONCOURTOIS 1 232E 20
38 TEAM GALEX 111N 19
38 LES DALTON 22E 19
40 TEAM DES MARTRAIS 26N 18
40 SDD ONE 43N 18
40 SOLEX CLUB MARINOIS 28N 18
40 S2C Profs - CORMIER 99N 18
40 SOLEX TEAM ST MART 12N 18
40 CYCLO RACING TEAM 23 5N 18
40 LG RACING 7N 18
40 TEAM CLEMENT 25N 18
40 PAULO TEAM 74N 18
40 BSA 13E 18
40 JURASSIC CARPE 3 62E 18
40 JURASSIC CARPE 60E 18
52 TEAM LUCE 32E 15
53 CHOLEX 77O 14
54 XELOS 311E 13


A l'exception des OA, tous le monde a conforté sa première place apres les 24H en remportant une deuxième victoire sur 3 courses possibles ! :clap:

Prochaines explications à Jarnac début aout !

D'ici là, affutez vos machines !