| 
		
    			
     				
      					| 2006 Prototype Cyl. Origine Air 5 Tr | 
     				 
				
      					 | 
				 
        			
            				| 
                				
            				 | 
            				
						
            				 | 
        			 
    			 
			 
    			
			 
			
				
					| Passage au Banc | 
				 
				
					 | 
					Huile Utilisée | 
					Vitesse Max | 
					 | 
					Couple | 
					 | 
					% D'Huile | 
					 | 
					NOS | 
					Tr/Mn | 
					 | 
				 
				
	  				 | 
					100% synthése | 
					67.00 | 
					en course | 
					0.00 | 
					 | 
					2.00 | 
					 | 
					0 | 
					9600.00 | 
					  | 
				 
			 
			 
 			
   				
      					| Carburateur | 
   				 
   				
      					 | 
				      	Modification | 
					Note | 
					Cout | 
					Installé | 
					Crée | 
					Modifié | 
					 | 
				 
   				
					 | 
					dellorto 17 | 
					6 | 
					5 | 
					0 | 
					Dim 03 Sep 06 | 
					Lun 04 Déc 06 | 
					  | 
				 
   				
					 | 
					phbg 19 neuf | 
					9 | 
					45 | 
					0 | 
					Lun 04 Déc 06 | 
					Lun 02 Avr 07 | 
					  | 
				 
 			 
 			 
 			
   				
      					| Cylindre | 
   				 
   				
      					 | 
				      	Modification | 
					Note | 
					Cout | 
					Installé | 
					Crée | 
					Modifié | 
					 | 
				 
   				
					 | 
					des trous partout !! | 
					8 | 
					0 | 
					0 | 
					Dim 03 Sep 06 | 
					Dim 03 Sep 06 | 
					  | 
				 
 			 
 			 
		 | 
	 
 
 |  
  | 
| 
		 |