liste officielle des engagés   (39 solex)
0	Super Proto	PIERRE.Julien	REEVES.Philip		soxracing/mrmotoscott	52
2	Super Proto	VERGNAUD.Cédric	DESCOUT.Sébastien	PIED.Stéphane	Steafteam	86
5	Super Proto	AVRIL.Jérémy	AVRIL.Cyril		SMD	3
7      super proto.  LEGAYE.Ludovic. 23    
10	Super Proto	BONNET.Grégory	HYDREAU.Yoann		Team.TERREAL.TBF	16
11	Super Proto	VANDENBROEK.Patrick	LAPHILIPPE.Sébastien		Team.TERREAL.TBF	16
15	Super Proto	BECKER.Pascal			Team BECKER	17
17	Super Proto	VILLEGER.Guillaume			Team BECKER	17
18	Super Proto	PENA.Marc				77
19	Super Proto	PAGNOUX.Stéphane	BOUTARAUD.Olivier		STR16	16
25    super proto        PALAC.Sylvain   25
29	Super Proto	TEMPLIER.Aurélien				36
31	Super Proto	AUMARECHAL.Marc	BOUBET.Stéphane		Team Passion Solex	36
36	Super Proto	MANGEARD.Fabien	JOUAHNNEAU.Michel		Team Fabien	36
43	Super Proto	BOURSEAU.Antoine	MENEZ.Arnaud			18
51	Super Proto	HEBERT.Franck	LAGONOTTE.Yves	DECHERON.Sébastien	Team caterpillar	36
69	Super Proto	ROUSSET.Aurélien	RIGOLLOT.Michaël		coyotte/mrmotoscoot	52
91	Super Proto	NAUDON.Damien	OLIVIER.Paul		SRT16	16
93	Super Proto	CARRE. laurent	PAYEN.yohann		SDD Mendez	18
110	Super Proto	ROUSSEAU.Fabien			exsol16	16
111	Super Proto	SEBERT.Christophe	POUZEAUD.Raphael	THOMAS.Thierry	Team Galex	23
132	Super Proto	DOUARD.Valéry	FERREC.Pierre		Team Passion 
16	proto	MAGNAT.Christophe			Labouhène	23
21	proto	YVERNAULT.Hervé			Titus	23
47	proto	DEVIMEUX.Xavier			Norisko	23
59	proto	VIGNERON.Françis			Team Bresdon	17
74	proto	PAGENEL.David			Norisko	23
12	promo	GUYET.Jean-christophe	COINDAT.Ophélie			85/23
13	promo	TOUCHET.Guillaume	TOUCHET.Dylan	TOUCHET.Christian	THREE T	23
20	promo	AVRIL.Léa	AVRIL.Thierry		SMD	3
24	promo	ARAZAR.Hugues			SDD rat's	18
34	promo	CHEMISIER.Florent	CHEMISIER.Jean-Louis		Team34 Nouziers	23
38	Promo	VANVYNCK.Olivier	DAGOIS.Louis		Sox's Dream	36
58	promo	DESPEIGNES.Benoit	DOS SANTOS.David		Team Bidouille Junior	37
82	promo	JOUANNEAU. Jacques	CHENEVRIÉRE. Nicolas		SDD Maj	18
9	origine	DEMERY.Sébastien			Team Passion Solex	36
48	origine	VANNIER.Cédric	PEDOUX.Francis			36
90	origine	GUERY.Bertrand	GUERY.Hugo		TEAM BERNIQUE	63
97	OA	HOLVOT.Quentin	GIRARD.Sébastien		Camplex Team	77
Voici le circuit avec les distances entre chaques points numérotés 
Entre:
1 à 2 = 35 mètres
2 à 3 = 35 mètres
3 à 4= 55 mètres 
4 à 5 = 150 mètres
5 à 6 = 140 mètres
6 à 7= 280 mètres
7 à 8= 175 mètres
8 à 1 = 130  mètres
Profil du circuit ( pour info le point le plus bas n° 5 est à 295 mètres d'altitude et le le point le plus haut n°7 est à 307 mètres)
			
				


 
 

 
   
  
  

 par contre pensée a réservé car c'est souvent plein.
  par contre pensée a réservé car c'est souvent plein.


 
 

 ! Cela donne beaucoup d'enjeux pour un bon début de saison 2015!! La fiabilité des moteurs va se voir augmenter.. Je sent que ce millésime va être au top
 ! Cela donne beaucoup d'enjeux pour un bon début de saison 2015!! La fiabilité des moteurs va se voir augmenter.. Je sent que ce millésime va être au top   à michel d'organiser se type de journée
 à michel d'organiser se type de journée  